關於我們大陸旅遊國內旅遊東南亞旅遊東北亞旅遊長程旅遊特殊團體國內外票價查詢高爾夫行程回首頁

旅遊資訊 >> 旅遊地區平均氣溫參考                          <列印此頁>
位置地圖 飛行時間 各國時差 各地氣溫 各國電壓 各國匯率 國際電話 安全告知
亞洲地區
中國大陸各大城市
城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北 15.2 15.4 17.5 20.9 24.5 25.8 28.4 28.3 26.9 23.3 20.5 17.2
香港 15.4 15.8 18.2 21.8 25.6 27.5 28.4 27.9 27.3 24.7 21.2 17.4
北京 -4.6 1.6 5 13.8 20 24.6 26.2 24.9 20.1 12.8 3.9 -2.7
南京 2.4 3 8.8 14.6 21.2 24.6 26.7 26.9 22.2 15.7 9.8 4.5
上海 4.2 4.7 8.6 14.5 20.6 23.6 27.8 27.8 23.4 18.6 12.2 7.6
廣州 13.3 14.2 16.7 22 26.7 27 29.2 29.2 28.1 23.9 20.3 16.4
重慶 8.3 8 12.9 17.1 22.2 24.9 27 26.9 21.7 17.2 11.8 9.4
杭州 4.3 4.5 9.7 15.2 21.4 24.5 28.4 27.7 22.4 16.9 11.8 9.4
昆明 9.5 10.8 13.9 17.5 19.7 20.2 20.9 20.9 19.5 16.4 12.8 10
成都 6.4 6.6 10.9 15.6 21.6 23.6 25.4 24.1 20.3 15.9 10.4 7.4
九寨溝 1.7 4.4 9.3 14.1 17.2 19.7 22.2 21.8 17.5 13.2 7.7 3
桂林 9.2 8.6 13.4 19.3 23.8 26.4 27.6 28 26 19.5 18.9 12.1
濟南 -1 9 9.2 16.5 23 26.9 28.2 25.6 22.1 14.2 7.2 1.1
哈爾濱 -20.2 -14 -2.3 6 14.7 21.3 22.3 19.7 14.2 4.1 -5.5 -12
西安 1.4 2.1 8 14.5 20.8 24.8 26.6 25.1 20.5 12.9 5.8 1.6
蘭州 -6.9 -2.3 5.2 11.8 16.6 20.3 22.2 21.0 15.8 9.4 1.7 -5.5
*以上為平均溫度(℃),因氣候時常變動,請參考中國實際溫度。                回上層
日本各大城市
月份 冬季1~3月 春季4~6月 夏季7~9月 秋季10~12月
城市 溫度 濕度 雨天數 溫度 濕度 雨天數 溫度 濕度 雨天數 溫度 濕度 雨天數
札幌 -5.1℃ 75% 16 6.1℃ 68% 9 20℃ 80% 9 10.3℃ 74% 13
仙台 0.6℃ 71% 6 9.5℃ 67% 8 21.9℃ 86% 13 13.9℃ 77% 9
東京 4.1℃ 57% 5 13.4℃ 66% 10 25℃ 79% 10 16.7℃ 74% 11
名古屋 3.2℃ 71% 7 13℃ 69% 10 25.2℃ 81% 12 16.4℃ 76% 9
京都 3.5℃ 72% 5 13℃ 67% 7 25.9℃ 76% 8 16.6℃ 74% 5
廣島 4.1℃ 71% 7 12.9℃ 71% 10 25.2℃ 82% 8 16.6℃ 75% 6
高松 4.3℃ 69% 7 12.6℃ 74% 10 25.9℃ 81% 10 16.6℃ 79% 8
福岡 5.2℃ 75% 12 13.8℃ 74% 10 26.2℃ 80% 11 17.1℃ 76% 7
鹿兒島 6.7℃ 75% 11 15.5℃ 76% 12 26.6℃ 82% 13 18.9℃ 75% 8
那霸 15.8℃ 70% 13 20.6℃ 79% 10 27.9℃ 82% 9 23.9℃ 74% 9
*以上為平均溫度(℃),因氣候時常變動,請參考日本實際溫度。                回上層
亞洲各大城市
城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
東京 4 4.7 8 13.3 17.9 21.5 25.6 26.9 23.2 17.2 11.7 6.6
札幌 -4.6 -4  -0.1 6.4 12 16.1 20.2 21.7 17.2 10.8 4.3 -1.4
漢城 -2.4 -2.5 4.2 11.5 18.5 21.9 26.4 25.8 20.9 14.5 7.9 1.6
馬尼拉 25.4 26.1 27.2 28.9 29.4 28.5 27.9 27.6 27.4 27.2 26.4 25.4
吉隆坡 26.8 27.2 27.4 27.3 27.7 27.7 27.1 27.1 27 26.6 26.7 26.6
新加坡 26.1 26.7 27.2 27.6 27.8 28 27.4 27.3 27.3 27.2 26.7 26.3
雅加達 26.2 26.3 27.1 27.2 27.3 27 26.7 27 27.4 27.4 26.9 26.6
曼谷 26.1 27.6 29.2 30.3 29.8 28.9 28.4 28.2 27.9 27.6 26.7 25.5
普吉 28.4 29.5 29.7 30.2 30.5 30.3 29.8 29.4 29.2 28.6 28.2 27.8
新德里 14.3 17.3 22.9 29.1 33.5 34.5 31.2 29.9 29.3 25.9 20.2 15.7
*以上為平均溫度(℃),因氣候時常變動,請參考實際溫度。                  回上層
歐洲地區
歐洲各大城市
城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
奧斯陸 -6.9 -6.3 -2.3 3.2 9.4 13.6 16 14.6 10 4.5 -0.6 -3.9
赫爾辛基 -6.8 -7.4 -4.1 2.2 9 14.3 17.1 15.6 10.4 4.8 0.6 -3.2
斯德哥爾摩 -2.9 -3.1 -0.7 4.4 10.1 14.9 17.8 16.6 12.2 7.1 2.8 0.1
哥本哈根 0.1 -0.1 1.9 6.6 11.8 15.6 17.8 17.3 13.9 9.3 5.4 2.5
莫斯科 -9.9 -9.5 -4.2 4.7 11.9 16.8 19 17.1 11.2 4.5 -1.9 -6.8
倫敦 4.2 4.4 6.6 9.3 12.4 15.8 17.6 17.2 14.8 10.8 7.2 5.2
慕尼黑 -0.1 2.2 4.8 8.9 13.2 15.8 16.9 16.7 13.3 8.7 5.5 -0.8
法蘭克福 1 3 6 10 15 17 18 18 15 10 5 2
柏林 -0.5 0.2 3.9 9 14.3 17.7 19.4 18.8 15 9.6 4.7 1.2
阿姆斯特丹 3 3 5 8 12 15 17 17 14 10 6 3
布魯塞爾 3 3 6 8 13 16 17 17 15 11 5 3
巴黎 3.1 3.8 7.2 10.3 14 17.1 19 18.5 15.9 11.1 6.8 4.1
日內瓦 -1.6 0.2 3.5 8.2 13 16.3 18.3 17.7 13.8 8.5 3.5 0
維也納 -1.4 0.4 4.7 10.3 14.8 18.1 19.9 19.3 15.6 9.8 4.8 1
威尼斯 5.2 7.8 10.6 12.7 14.1 17.8 20.4 20.6 19.6 15.9 10.3 7.7
羅馬 8.1 8.6 11.1 13.9 18.1 21.7 24.5 24.5 22.2 17.2 12.5 9.2
里斯本 10.8 11.6 13.6 15.6 17.2 20.1 22.2 22.5 21.2 18.2 14.4 11.5
馬德里 4.4 6.1 9.2 12.2 15.8 20.3 23.6 23.4 19.2 13.9 8.3 5.3
*以上為平均溫度(℃),因氣候時常變動,請參考實際溫度。                  回上層
非洲地區
歐洲各大城市
城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
開普敦 32.5